Product Portfolio
Design Pine cladding offers strength, style, and sustainability in a range of versatile profiles. Treated for long-term protection, it’s a durable choice that adds lasting character to any project.
View Resources Design Pine cladding combines durability with style, offering a versatile range of profiles to suit a variety of […]
Design Pine cladding combines durability with style, offering a versatile range of profiles to suit a variety of architectural applications. Manufactured from plantation-grown Radiata pine and treated for long-term protection, Design Pine cladding delivers reliable performance, consistency, and lasting appeal. It’s the ideal solution where strength, character, and sustainability are essential.
Design Pine cladding offers strength, style, and sustainability in a range of versatile profiles. Treated for long-term protection, it’s a durable choice that adds lasting character to any project.
| Design Pine Cladding | Length | DWG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 7.2 | |||
| 90×18 Smooth Edge Shiplap | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 90×18 Colonial | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Smooth Edge Shiplap | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Sawn Edge Shiplap | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 VJ Shiplap | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Stock | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Rusticated | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Stock | Stock | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Rolled Rusticated | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Classic | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Stock | Stock | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Colonial | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 166×18 Chamfer | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Stock | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 176×18 Chamfer | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 175×22 Full Splay | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 185×18 Rusticated | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Stock | Stock | Download PDF | Download DWG |
| 185×18 Classic | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Stock | Stock | Download PDF | Download DWG |
| 185×18 Colonial | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download |
| Design Pine Cladding | Length | DWG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 7.2 | |||
| 90×18 Smooth Edge Shiplap | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 90×18 Colonial | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Smooth Edge Shiplap | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Sawn Edge Shiplap | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 VJ Shiplap | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Rusticated | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Rolled Rusticated | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Classic | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Colonial | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 166×18 Chamfer | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 176×18 Chamfer | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 175×22 Full Splay | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 185×18 Rusticated | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 185×18 Classic | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 185×18 Colonial | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Special Order | Special Order | Download | Download |
| 158×18 Colonial | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| Design Pine Cladding | Length | DWG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 7.2 | |||
| 90×18 Smooth Edge Shiplap | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 90×18 Colonial | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Smooth Edge Shiplap | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Sawn Edge Shiplap | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 VJ Shiplap | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Rusticated | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Rolled Rusticated | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Classic | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Colonial | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 166×18 Chamfer | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 176×18 Chamfer | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 175×22 Full Splay | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 185×18 Rusticated | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 185×18 Classic | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 185×18 Colonial | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download | Download |
| Design Pine Cladding | Length | DWG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 7.2 | |||
| 90×18 Smooth Edge Shiplap | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 90×18 Colonial | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Smooth Edge Shiplap | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Sawn Edge Shiplap | Special Order | Special Order | Stock | Stock | Stock | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 VJ Shiplap | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Rusticated | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Rolled Rusticated | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Classic | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Colonial | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 166×18 Chamfer | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 176×18 Chamfer | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 175×22 Full Splay | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 185×18 Rusticated | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 185×18 Classic | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Stock | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 185×18 Colonial | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download | Download |
| Design Pine Cladding | Length | DWG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 7.2 | |||
| 90×18 Smooth Edge Shiplap | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 90×18 Colonial | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Smooth Edge Shiplap | Stock | Stock | Stock | Stock | Stock | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Sawn Edge Shiplap | Special Order | Special Order | Stock | Stock | Stock | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 VJ Shiplap | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Rusticated | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Rolled Rusticated | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Classic | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Colonial | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 166×18 Chamfer | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 176×18 Chamfer | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 175×22 Full Splay | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 185×18 Rusticated | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 185×18 Classic | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Stock | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 185×18 Colonial | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download | Download |
| Design Pine Cladding | Length | DWG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 7.2 | |||
| 90×18 Smooth Edge Shiplap | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 90×18 Colonial | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Smooth Edge Shiplap | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Sawn Edge Shiplap | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 VJ Shiplap | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Rusticated | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Rolled Rusticated | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Classic | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×18 Colonial | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 166×18 Chamfer | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 176×18 Chamfer | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 175×22 Full Splay | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 185×18 Rusticated | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 185×18 Classic | Special Order | Special Order | Special Order | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 185×18 Colonial | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Download | Download |
A new set of Pine Span Tables is now available. Please create a new account to continue.
Login