Product Portfolio
Design Pine door jambs come in a range of sizes, including double rebate options, to suit exterior doors. Durable, treated, and sustainably sourced, they deliver strength and a quality finish built to last.
View Resources Design Pine door jambs are manufactured in a range of sizes to suit exterior applications, including options with […]
Design Pine door jambs are manufactured in a range of sizes to suit exterior applications, including options with double rebates for flexibility and ease of installation. Produced from plantation-grown Radiata pine and treated for long-term protection, these jambs deliver reliability, durability, and a professional finish. Design Pine door jambs are the ideal choice where strength, stability, and sustainability are essential.
Design Pine door jambs come in a range of sizes, including double rebate options, to suit exterior doors. Durable, treated, and sustainably sourced, they deliver strength and a quality finish built to last.
| Design Pine Jambs | Length | DWG | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5.4 | 6 | |||
| 112×30 Non Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×30 Double Rebate Jamb | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×30 DAR Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×30 Single Rebate Jamb | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×42 Single Rebate Jamb | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 140×40 Double Rebate Jamb | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 163×30 DAR Jamb | Special Order | Stock | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 163×30 Single Rebate Jamb | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 163×42 Double Rebate Jamb | Special Order | Stock | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 163×42 Single Rebate Jamb | Special Order | Stock | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| Design Pine Jambs | Length | DWG | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5.4 | 6 | |||
| 112×30 Non Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×30 Double Rebate Jamb | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×30 DAR Jamb | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×30 Single Rebate Jamb | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×42 Single Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 140×40 Double Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 163×30 DAR Jamb | Special Order | Stock | Stock | Download PDF | Download DWG |
| 163×30 Single Rebate Jamb | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 163×42 Double Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 163×42 Single Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| Design Pine Jambs | Length | DWG | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5.4 | 6 | |||
| 112×30 Non Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×30 Double Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×30 DAR Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×30 Single Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×42 Single Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 140×40 Double Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 163×30 DAR Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 163×30 Single Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 163×42 Double Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 163×42 Single Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| Design Pine Jambs | Length | DWG | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5.4 | 6 | |||
| 112×30 Non Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×30 Double Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×30 DAR Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×30 Single Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×42 Single Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 140×40 Double Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 163×30 DAR Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 163×30 Single Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 163×42 Double Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 163×42 Single Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| Design Pine Jambs | Length | DWG | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5.4 | 6 | |||
| 112×30 Non Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×30 Double Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×30 DAR Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×30 Single Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×42 Single Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 140×40 Double Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 163×30 DAR Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 163×30 Single Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 163×42 Double Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 163×42 Single Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| Design Pine Jambs | Length | DWG | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5.4 | 6 | |||
| 112×30 Non Rebate Jamb | Stock | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×30 Double Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×30 DAR Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×30 Single Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 138×42 Single Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 140×40 Double Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 163×30 DAR Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 163×30 Single Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 163×42 Double Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
| 163×42 Single Rebate Jamb | Special Order | Special Order | Special Order | Download PDF | Download DWG |
A new set of Pine Span Tables is now available. Please create a new account to continue.
Login